Descrizione
BIOS | |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Versione ACPI | 5.0 |
Versione dell’interfaccia di ges | 2.7 |
Versione System management BIOS | 2.7 |
Caratteristiche | |
Chipset scheda madre | Intel B560 Express |
Componente per | PC |
Famiglia di chipset per scheda m | Intel |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Monitoraggio dello stato di salu | Ventilatore, Temperatura, Tension |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10 x64 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | No |
Contenuto dell’imballo | |
Software forniti | Norton Internet Security, Realtek 81 8 Gaming LAN bandwidth Control Utility |
Controller di archiviazione | |
Interfacce dell’unità di archivi | M.2,PCI Express 3.0,SATA III |
numero di dispositivi di archivi | 6 |
Tipi di unità di archiviazione s | HDD & SSD |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 244 mm |
Profondità | 225 mm |
Grafica | |
HDCP | Sì |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
I/O interni | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore del pannello anterior | Sì |
Connettore di potenza EPS (8-Pin | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Connettore pannello audio fronta | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettori USB 2.0 | 3 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Ge | 1 |
Intestazioni della porta seriale | 1 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Numero di connettori ventola cha | 1 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica i | Sì |
Non-ECC | Sì |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Senza buffer | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
Pannello posteriore porte I/O | |
Connettore USB | USB tipo A |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte PS/2 | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscite per cuffie | 3 |
Versione HDMI | 2.0 |
Processore | |
Presa per processore | LGA 1200 |
prese elettriche per processori | LGA 1200 (Socket H5) |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Produttore processore | Intel |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
PCI Express x16 slots | 1 |
x1 slot PCI Express | 1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.