Scheda Tecnica
| Bay Interni | |
| 2.5 | 3 |
| 3.5 | 2 |
| Pan. Forntale | |
| USB 3.2 | 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Pan. Frontale | |
| Audio I/O | 1x Audio Jack |
| Raffreddamento | |
| Anteriore | Pre-installed Fans – Front 3x 120mm CF120 RGB; Fan Support – Front 3x 120mm, 2x 140mm |
| Posizione Montaggio Radiatore | Radiator Support – Top 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, (recommended max mum thickness -55mm) – Front 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm – Rear 120mm |
| Posteriore | Fan Support – Rear 1x 120mm |
| Superiore | Fan Support – Top 3x 120mm, 2x 140mm |
| Struttura | |
| Altezza Max Ventola CPU | 165mm / 6.49″ |
| Dimensione VGA Max | 410mm / 16.14″ |
| Dimensioni | 499 x 210 x 500mm |
| Materiale | Steel, Mesh, Plastic, Tempered Glass |
| Supporto | |
| Alimentazione | 200mm, (Recommended up to 170mm) |
| Mainboard | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX*, (*up to 12″ 10.7″ motherboards, may impact cable management feature) |
| Slot Espansione | 7 |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.